|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | SJJ43×300 | Produktionskapazität: | 50-80 (M3/h) |
|---|---|---|---|
| Gesamtausmasse: | 7500×1500×1000 (Millimeter) | Mischender Durchmesser: | 680 (Millimeter) |
| Maschinenart: | Automatisch | Quirlwellengeschwindigkeit: | 40r/min |
| Garantie: | 1-jährig | Rohstoff: | Lehm, Kohlengangmineral, Schiefer und Flugasche |
| Markieren: | Wellen-Mischer des Doppelt-75kw,Wellen-Mischer des Doppelt-40r/min,80m ³ /h fliegen Ash Mixer Machine |
||
COLUMBIUM Doppel-Achse starker Clay Stirring Machine
1, Produkteigenschaften:
Die Maschine hat die Funktion des kurierten Lehms, wir kann das Wasser in das Material, in das stirr und in mixi impreve plasticitg hinzufügen.
2, technische Parameter:
| Datum | Einheiten von meas | SJ400*50 |
| Produktionskapazität | M3/h | 60-100 |
| Quirlwellengeschwindigkeit | r/min | 38 |
| Energie | Kilowatt | 110 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 7800×1650×1100 |
| Mischender Durchmesser | Millimeter | 550 |
| Datum | Einheiten von meas | SJ400*43 |
| Produktionskapazität | M3/h | 50-80 |
| Quirlwellengeschwindigkeit | r/min | 40 |
| Energie | Kilowatt | 75 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 7400×1550×1000 |
| Mischender Durchmesser | Millimeter | 500 |
| Datum | Einheiten von meas | SJ350*36 |
| Produktionskapazität | M3/h | 40-70 |
| Quirlwellengeschwindigkeit | r/min | 45 |
| Energie | Kilowatt | 55 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 6700×1450×950 |
| Mischender Durchmesser | Millimeter | 450 |
| Datum | Einheiten von meas | SJ300*36 |
| Produktionskapazität | M3/h | 40-70 |
| Quirlwellengeschwindigkeit | r/min | 45 |
| Energie | Kilowatt | 45 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 6000×1450×950 |
| Mischender Durchmesser | Millimeter | 450 |
![]()
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86-15303271860