|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | SJJ43×300 | Produktionskapazität: | 40-50 (M3/h) |
|---|---|---|---|
| Mischender Durchmesser: | 680 (Millimeter) | Garantie: | 1-jährig |
| Gesamtausmasse: | 7500×1500×1000 (Millimeter) | Maschinenart: | Automatisch |
| Quirlwellengeschwindigkeit: | 45r/min | Rohstoff: | Lehm, Kohlengangmineral, Schiefer und Flugasche |
| Markieren: | 45kw Clay Brick Mixer,50m ³ /h Clay Brick Mixer,45r/min Clay Brick Mixer |
||
COLUMBIUM Doppel-Achse starker Clay Stirring Machine
1, Produkteigenschaften:
Die Maschine hat die Funktion des kurierten Lehms, wir kann das Wasser in das Material, in das stirr und in mixi impreve plasticitg hinzufügen.
2, technische Parameter:
| Datum | Einheiten von meas | SJ400*50 |
| Produktionskapazität | M3/h | 60-100 |
| Quirlwellengeschwindigkeit | r/min | 38 |
| Energie | Kilowatt | 110 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 7800×1650×1100 |
| Mischender Durchmesser | Millimeter | 550 |
| Datum | Einheiten von meas | SJ400*43 |
| Produktionskapazität | M3/h | 50-80 |
| Quirlwellengeschwindigkeit | r/min | 40 |
| Energie | Kilowatt | 75 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 7400×1550×1000 |
| Mischender Durchmesser | Millimeter | 500 |
| Datum | Einheiten von meas | SJ350*36 |
| Produktionskapazität | M3/h | 40-70 |
| Quirlwellengeschwindigkeit | r/min | 45 |
| Energie | Kilowatt | 55 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 6700×1450×950 |
| Mischender Durchmesser | Millimeter | 450 |
| Datum | Einheiten von meas | SJ300*36 |
| Produktionskapazität | M3/h | 40-70 |
| Quirlwellengeschwindigkeit | r/min | 45 |
| Energie | Kilowatt | 45 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 6000×1450×950 |
| Mischender Durchmesser | Millimeter | 450 |
![]()
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86-15303271860