|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Komponenten: 1-jährige Kern-Komponenten: | PLC, Getriebe, Motor, Pumpe | Blechdicke (Millimeter): | 0.2 - 2 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Luftdruck (MPa): | 0,7 MPa | Produktart: | Plastikschale |
| Luftverbrauch (l/min: | 2,5 l/Min | Gewicht (T): | 11 T |
| Plastikart: | Hüften, PVC, PS, pp., HAUSTIER | Vermarktende Art: | Neues Produkt 2022 |
| Markieren: | ABS bedecken die Formung der Maschine mit Blasen,jellybox bedecken die Formung der Maschine mit Blasen,ABSblasenvakuum |
||
Multi--StationBlister Formungsmaschine völlig AutomaticEgg Tray Jelly Box
welches eine Kombination von mechanischen, elektrischen und pneumatischen Komponenten ist, nimmt das höchstentwickelte an
| odel | FSCT-680/450-A | FSCT-680/450-B |
| Menge Stationen | 3 | 4 |
| Plattenmaterial | PP., PS, HAUSTIER, PVC, HÜFTEN, ENV, OPS, ABS | |
| Max.Forming-Bereich | 680x450mm | |
| Max.Forming-Tiefe | 150/150mm | |
| Max.Sheet-Breite | 700mm | |
| Max.Sheet-Rollendurchmesser. | 1200mm | |
| Blechdicke | 0.1-2mm | |
| Luft-Verbrauch | 3m ³ /min, 0.6-0.8Mpa | |
| Gesamtenergie | 120kw | 130kw |
| Maschinen-Größe | 9500x2300x2500mm | 10500x2300x2500mm |
| Gewicht | 8T | 12T |
| Stromversorgung | 380V/50HZ/3P | |
thermoforming Technologie. Das ganze System wird durch Mikro-PLC gesteuert und bearbeitet durch die Mensch-Maschine Schnittstelle. Es kombiniert die Fütterung, die Heizung, die Umformung, den Schnitt und das Stapeln in einen Prozess.
![]()
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86-15303271860