| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Maschinenname: | Leistungsfähige Feinzerkleinerungsrolle | Zerstampfungspartikel: | ≤2mm | 
|---|---|---|---|
| Produktionskapazität: | 100-150 m-³ /h | Rollenspezifikation: | Durchmesser 1200*1000 | 
| Rollenabstand: | ≤3 Millimeter | Lehmfeuchtigkeit: | 10-18 | 
| Fütterungslehmgrößengröße: | ≤ 50 Millimeter | Energie: | 90+75 Kilowatt | 
| Maschinen-Größe: | 4600*2000*2100 (Millimeter) | Arbeitsart: | Selbst | 
| Markieren: | Leistungsfähiger doppelter Walzenbrecher,150 m-³ /h Doppelt-Walzenbrecher,Dauerhafte Doppelscheibe-Zerkleinerungsmaschine | 
			    	||
CB-GB leistungsfähige Feinzerkleinerungs-Rolle
1, Produkteigenschaften:
Feinzerkleinerungs-Rolle trifft zu, um den Rohstoff, wie Schiefer, Kohlengangmineralkorn und Massenstein zu verdünnen. Sie kann particles≤2mm zerquetschen und es feiner machen.
2, technische Parameter:
| Datum | Einheiten von meas | GS80×80 | 
| Produktionskapazität | m3/h | 50-80 | 
| Rollenspezifikation | Millimeter | Φ800×800 | 
| Rollenabstand | Millimeter | ≤3 | 
| Fütterungsfeuchtigkeitsgehalt | % | 10-18 | 
| Fütterungsgröße | Millimeter | ≤50 | 
| Energie | Kilowatt | 30+30 | 
| Gesamtausmasse | Millimeter | 3400×1600×1400 | 
| Datum | Einheiten von meas | GS80×60 | 
| Produktionskapazität | m3/h | 40-70 | 
| Rollenspezifikation | Millimeter | Φ800×600 | 
| Rollenabstand | Millimeter | ≤3 | 
| Fütterungsfeuchtigkeitsgehalt | % | 10-18 | 
| Fütterungsgröße | Millimeter | ≤50 | 
| Energie | Kilowatt | 22+22 | 
| Gesamtausmasse | Millimeter | 3100×1600×1400 | 
| Datum | Einheiten von meas | GS70×50 | 
| Produktionskapazität | m3/h | 30-50 | 
| Rollenspezifikation | Millimeter | Φ700×500 | 
| Rollenabstand | Millimeter | ≤3 | 
| Fütterungsfeuchtigkeitsgehalt | % | 10-18 | 
| Fütterungsgröße | Millimeter | ≤50 | 
| Energie | Kilowatt | 15+15 | 
| Gesamtausmasse | Millimeter | 2800×1300×1250 | 
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86-15303271860